| Optimalizáló: | Hamarosan az M1 szériához (M0 széria nem támogatja szoftveresen, de az optimalizálást elvégzi a rendszer) |
| Súly (tartószerkezettel): | 17 kg |
| Méret (tartószerkezettel együtt): | 525 x 470 x 166 mm |
| Garancia: | 10 év csereszavatosság akár 20 évre bővíthető |
| Kommunikáció: | Beépített Wifi modul |
| Max. hatásfok: | 98.4 % |
| Ajánlott max. PV teljesítmény: | 8,000 Wp |
| Max. bemeneti feszültség: | 1,100 V |
| Induló feszültség: | 200 V |
| MPPT üzemi feszültség tartománya: | 140 V ~ 980 V |
| Névleges bemeneti feszültség: | 600 V |
| Max. bemeneti áramerősség / MPPT: | 11 A |
| Max. rövidzárlati áramerősség: | 18 A |
| MPP-követők száma: | 2 |
| Akkumulátor kompatibilitás: | Igen |
| Akkumulátor támogatás: | HUAWEI PowerMate ESS Akkumulátor 5kWh – 30kWh |
| Max töltési / kisütési teljesítmény: | 5,000 W |
| Hálózati csatlakozás: | Háromfázisú |
| Névleges kimeneti teljesítmény: | 4,000 W |
| Névleges AC hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. kimeneti áramerősség: | 6.8 A |
| DC feszültség-védelem: | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
| AC feszültség-védelem: | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint |
| AC túláram elleni védelem: | Igen |
| Üzemi hőmérséklet tartománya: | -25 ~ +60 °C (45°C felett észlelhető csökkenés @ névleges kimeneti teljesítmény) |
Tanúsítvány: HUAWEI SUN2000-4KTL-M1
A kép illusztráció, a termék műszaki paraméterei leírtak megfelelnek.
770.000Ft
512.000Ft
2022 Solarmania Kft. Ⓒ Minden jog fenntartva.